
Views
--
24 hours
Calls generated
--
24 hours
Email generated
--
24 hours
Average time spent on page
--
24 hours
Location score
--/--
2 miles to the nearest station
Videos
--
AVERAGE--
Photos
--
AVERAGE--
Floor plans
--
AVERAGE--
Virtual tours
--
AVERAGE--
Studio
--
--
1BR
--
--
2BR
--
--
3BR
--
--
4BR
--
--
Private Room
--
--
Private ensuite
--
--
TIMELINE
History
USER | TIME ON PAGE | TIMESTAMP | |
---|---|---|---|
Visit | EE be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Visit | EE be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Visit | EE be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Convert | 12 be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Visit | EE be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Visit | EE be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Visit | EE be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Convert | 12 be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Convert | 12 be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Convert | 12 be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Convert | 12 be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Convert | 12 be99 | 22 seconds | 09 Apr 2023 18:53 |
Conversions
% Conversion
Conversion funnel
Listing score
9/10